Program Studi IPA
| Kode | Program Studi | Ujian Tulis | Undangan | Ket. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu | Daya Tampung | |||
| 801016 | Pend. Matematika | 40 | 1579 | 10 | |
| 801024 | Pend. Fisika | 40 | 752 | 10 | [*] |
| 801032 | Pend. Kimia | 40 | 745 | 10 | [*] |
| 801046 | Pend. Biologi | 40 | 2067 | 10 | [*] |
| 801054 | Matematika | 40 | 290 | 10 | [*] |
| 801062 | Fisika | 40 | 107 | 10 | [*] |
| 801076 | Kimia | 40 | 129 | 10 | [*] |
| 801084 | Biologi | 40 | 315 | 10 | [*] |
| 801092 | Geografi | 40 | 316 | 10 | [*] |
| 801105 | Pend. Teknik Elektro | 30 | 178 | 5 | [*] |
| 801113 | Pend. Teknik Elektronika | 30 | 0 | 5 | |
| 801121 | Pend. Teknik Mesin | 30 | 180 | 5 | |
| 801135 | Pend. Teknik Otomotif | 30 | 0 | 5 | |
| 801143 | Pend. Teknik Bangunan | 30 | 132 | 5 | [*] |
| 801151 | Ilmu Keolahragaan | 58 | 443 | 0 | [@] |
| 801165 | Pend. Teknik Informatika dan Komputer | 100 | 2869 | 25 | [*] |
| 801173 | Pend. Kimia Bilingual | 30 | 0 | 20 | [*] |
| 801181 | Pend. Matematika Bilingual | 30 | 0 | 20 | |
| 801195 | Desain Komunikasi Visual | 110 | 0 | 0 | [*][@] |
| 801202 | Pend. Biologi Bilingual | 30 | 0 | 20 | [*] |
| 801216 | Pend. Fisika Kelas Internasional (Bilingual) | 30 | 0 | 20 | [*] |
[*] Program Studi yang mensyaratkan tidak buta warna
[@] Program Studi yang mengadakan Ujian Keterampilan
No comments:
Post a Comment